Bílí červi
Bílí červi
Červi, tak používaná nástraha i návnada, že někdo si bez nich ani nedokáže představit vycházku k vodě. Pojďte si o nich něco přečíst.
Čerstvost červů
Vždy mě zajímá, zda jsou červi "čerství". To se dá poznat velmi jednoduše - v tělíčku každého červa je patrná černá skvrnka, která je u čerstvě vylíhlých červů v "ocásku", během stárnutí se skvrnka posouvá celým tělem až k hlavičce, pak následuje zakuklení. Podle polohy skvrny tedy lze alespoň zhruba odvodit, jak dlouho červi vydrží.
Zakoupené červy je třeba co nejdříve je uložit do chladničky (!! Ne do mrazáku!!), aby se zpomalilo jejich stárnutí a déle nám vydrželi.
Přikrmování červů:
Pokud jsou červi ještě malí a chci je přikrmit, rozdrobím jim do krabičky kousek taveného sýra. Zde máme možnost i částečně ovlivnit barvu červů - do taveného sýra vetřeme potravinářské barvivo, díky čemuž začnou červi dostávat zvolenou barvu.
Plovoucí červi
Pokud byste někdy potřebovali mít masňáky plovoucí, např. aby pomaleji s háčkem klesali ke dnu při lovu na propad, nebo při lovu na feeder, aby se nástraha pohupovala kousek nade dnem, pak zkuste tento postup
Do misky dejte masňáky a zalijte je vodou do výšky asi 3 mm. Masňákům by měli koukat hřbety nad vodu, aby se mohli natahovat sosákem k hladině a nabírat do sebe vzduch. Je to jejich obrana před utopením. Nechte je takto asi 30 minut (bacha, mokrej masňák dokáže lézt i po kolmé stěně, něčím to přikryjte). Potom někteří z nich, určitě ti učenlivější, budou plavat - vyzkoušejte si to v nějaké nádobce. Neplovoucí hoďte do krmení. Plovoucí osušte a spotřebujte. Po styku s vodou se rychleji zakuklují.
Druhý postup se stejným účinkem je potopit masňáky úplně pod vodu asi tak na minutu, pak je vytáhnout a nechat minutu nadýchat, pak zase potopit, a tak asi 5x dokola…
Některé zdroje uvádějí, že čím čerstvější jsou masňáci, tím lepší efekt.
Váhy ryb
Délka/druh | Amur bílý | Bolen dravý | Candát obecný | Cejn velký | Cejnek malý | Hlavatka obecná | Jelec jesen | Jelec proudník | Jelec tloušť | Kapr obecný | Karas obecný | Karas stříbřitý | Lipan podhorní | Lín obecný | Mník jednovousý | Okoun říční | Ostroletka | Parma obecná | Perlín ostrobřichý | Plotice obecná | Pstruh duhový | Pstruh obecný | Síh-Maréna | Siven americký | Sumec obecný | 100..200 | Štika obecná | Úhoř říční |
20 | 0,165496 | 0,177217 | 0,140547 | 0,226768 | 0,120359 | 0,320241 | 0,17987 | 0,246876 | 0,212873 | 0,218887 | 0,186456 | 0,258679 | 0,186098 | 0,316303 | 0,34073 | 0,162624 | 0,352626 | 0,275648 | 0,17022 | 0,107119 | 0,125087 | 0,126569 | 0,124203 | 13,93462 | 0,113869 | 0,10674 | ||
21 | 0,188854 | 0,199443 | 0,159972 | 0,250621 | 0,137575 | 0,350506 | 0,197828 | 0,273326 | 0,24434 | 0,251357 | 0,213172 | 0,281045 | 0,212614 | 0,339964 | 0,373702 | 0,183283 | 0,379208 | 0,302393 | 0,192272 | 0,12305 | 0,141826 | 0,143757 | 0,141239 | 14,24262 | 0,129865 | 0,116884 | ||
22 | 0,214188 | 0,223226 | 0,180988 | 0,275697 | 0,156278 | 0,382024 | 0,216618 | 0,301181 | 0,278666 | 0,286793 | 0,242203 | 0,30417 | 0,241406 | 0,364172 | 0,408108 | 0,20542 | 0,406418 | 0,330307 | 0,215954 | 0,140442 | 0,159869 | 0,162314 | 0,159653 | 14,5548 | 0,147204 | 0,127452 | ||
23 | 0,241566 | 0,248597 | 0,203644 | 0,301999 | 0,176521 | 0,414784 | 0,236238 | 0,330446 | 0,315962 | 0,325311 | 0,273629 | 0,328042 | 0,272554 | 0,388911 | 0,443939 | 0,229066 | 0,43424 | 0,359385 | 0,241303 | 0,159352 | 0,17925 | 0,182279 | 0,179488 | 14,8712 | 0,165932 | 0,138442 | ||
24 | 0,271051 | 0,275585 | 0,227989 | 0,32953 | 0,198354 | 0,448779 | 0,256686 | 0,361126 | 0,356339 | 0,367028 | 0,307532 | 0,352651 | 0,306136 | 0,414172 | 0,481189 | 0,254253 | 0,462661 | 0,38962 | 0,268356 | 0,179839 | 0,200005 | 0,203693 | 0,200784 | 15,19183 | 0,186092 | 0,149851 | ||
25 | 0,302709 | 0,304221 | 0,25407 | 0,147866 | 0,358292 | 0,22183 | 0,484002 | 0,27796 | 0,393226 | 0,399907 | 0,412059 | 0,34399 | 0,377989 | 0,342228 | 0,439941 | 0,519852 | 0,146614 | 0,281009 | 0,491667 | 0,421008 | 0,297151 | 0,20196 | 0,222166 | 0,226592 | 0,22358 | 15,51671 | 0,207726 | 0,161677 |
26 | 0,336603 | 0,334533 | 0,281935 | 0,169318 | 0,388288 | 0,246997 | 0,520444 | 0,300058 | 0,426752 | 0,446776 | 0,460521 | 0,383084 | 0,404045 | 0,380907 | 0,466208 | 0,559922 | 0,169105 | 0,309365 | 0,521248 | 0,453544 | 0,327722 | 0,225773 | 0,245767 | 0,251014 | 0,247917 | 15,84587 | 0,230876 | 0,173917 |
27 | 0,372795 | 0,366548 | 0,311629 | 0,192894 | 0,41952 | 0,273907 | 0,558099 | 0,32298 | 0,461709 | 0,497055 | 0,512526 | 0,424891 | 0,430813 | 0,422247 | 0,492963 | 0,601392 | 0,193999 | 0,339348 | 0,551391 | 0,487224 | 0,360105 | 0,251333 | 0,270842 | 0,276996 | 0,273832 | 16,17933 | 0,255586 | 0,186569 |
28 | 0,411348 | 0,400294 | 0,343198 | 0,218712 | 0,45199 | 0,302608 | 0,596959 | 0,346722 | 0,4981 | 0,550851 | 0,568189 | 0,469489 | 0,458284 | 0,466322 | 0,520197 | 0,644258 | 0,221448 | 0,370987 | 0,582085 | 0,522043 | 0,394334 | 0,278698 | 0,297423 | 0,304574 | 0,301365 | 16,51711 | 0,281896 | 0,199631 |
29 | 0,452323 | 0,435798 | 0,376687 | 0,246895 | 0,485702 | 0,333149 | 0,637019 | 0,371285 | 0,53593 | 0,608272 | 0,627622 | 0,516953 | 0,48645 | 0,513207 | 0,5479 | 0,688513 | 0,251609 | 0,404309 | 0,613321 | 0,557996 | 0,430443 | 0,307923 | 0,32554 | 0,333785 | 0,330553 | 16,85922 | 0,309846 | 0,2131 |
30 | 0,495781 | 0,473086 | 0,412141 | 0,277568 | 0,520656 | 0,365579 | 0,678272 | 0,396666 | 0,575205 | 0,669424 | 0,690937 | 0,567361 | 0,515303 | 0,562975 | 0,576065 | 0,734152 | 0,284643 | 0,439341 | 0,645089 | 0,595081 | 0,468464 | 0,339065 | 0,355227 | 0,364662 | 0,361433 | 17,2057 | 0,339479 | 0,226976 |
31 | 0,541782 | 0,512184 | 0,449604 | 0,310854 | 0,556855 | 0,399945 | 0,720711 | 0,422864 | 0,615928 | 0,734414 | 0,758246 | 0,620786 | 0,544838 | 0,615696 | 0,604683 | 0,781171 | 0,320715 | 0,476109 | 0,67738 | 0,633293 | 0,508431 | 0,372179 | 0,386512 | 0,397243 | 0,394043 | 17,55656 | 0,370832 | 0,241255 |
32 | 0,590386 | 0,553116 | 0,489119 | 0,346883 | 0,594302 | 0,436296 | 0,764332 | 0,449878 | 0,658102 | 0,803345 | 0,82966 | 0,677305 | 0,575047 | 0,671444 | 0,633745 | 0,829564 | 0,359991 | 0,514639 | 0,710185 | 0,672628 | 0,550375 | 0,40732 | 0,419428 | 0,431559 | 0,428417 | 17,91183 | 0,403947 | 0,255937 |
33 | 0,641651 | 0,595909 | 0,530729 | 0,385783 | 0,632997 | 0,474678 | 0,809128 | 0,477707 | 0,701733 | 0,876324 | 0,905289 | 0,73699 | 0,605924 | 0,730289 | 0,663246 | 0,879327 | 0,402644 | 0,554957 | 0,743496 | 0,713082 | 0,594327 | 0,444542 | 0,454003 | 0,467646 | 0,464593 | 18,27152 | 0,438862 | 0,271018 |
34 | 0,695636 | 0,640585 | 0,574477 | 0,427686 | 0,672944 | 0,515139 | 0,855095 | 0,506349 | 0,746824 | 0,953455 | 1,015304 | 0,799915 | 0,637463 | 0,792302 | 0,693178 | 0,930456 | 0,448846 | 0,597087 | 0,777304 | 0,754652 | 0,640319 | 0,483901 | 0,490267 | 0,505538 | 0,502606 | 18,63566 | 0,475617 | 0,286499 |
35 | 0,752399 | 0,687169 | 0,620406 | 0,472726 | 0,714143 | 0,557724 | 0,902226 | 0,535802 | 0,793378 | 1,03484 | 1,059135 | 0,866153 | 0,669657 | 0,857551 | 0,723534 | 0,982946 | 0,498778 | 0,641055 | 0,811603 | 0,797336 | 0,688381 | 0,525451 | 0,528251 | 0,545266 | 0,542491 | 19,00427 | 0,514249 | 0,302376 |
36 | 0,811997 | 0,735684 | 0,668555 | 0,521037 | 0,756597 | 0,602479 | 0,950518 | 0,566067 | 0,8414 | 1,120583 | 1,103542 | 0,935777 | 0,702502 | 0,926108 | 0,754308 | 1,036793 | 0,552619 | 0,686883 | 0,846385 | 0,841128 | 0,738544 | 0,569247 | 0,567981 | 0,586865 | 0,584283 | 19,37737 | 0,554798 | 0,318649 |
37 | 0,874488 | 0,786153 | 0,718968 | 0,572756 | 0,800307 | 0,649452 | 0,999964 | 0,597142 | 0,890893 | 1,210787 | 1,148519 | 1,008857 | 0,735991 | 0,998039 | 0,785494 | 1,091992 | 0,610555 | 0,734597 | 0,881644 | 0,886027 | 0,790835 | 0,615341 | 0,609488 | 0,630366 | 0,628016 | 19,75498 | 0,5973 | 0,335315 |
38 | 0,939928 | 0,838599 | 0,771685 | 0,628022 | 0,845276 | 0,698686 | 1,050561 | 0,629025 | 0,94186 | 1,305553 | 1,194055 | 1,085466 | 0,77012 | 1,073414 | 0,817086 | 1,14854 | 0,672773 | 0,784219 | 0,917372 | 0,932029 | 0,845286 | 0,663787 | 0,652798 | 0,675802 | 0,673724 | 20,13712 | 0,641793 | 0,352374 |
39 | 1,008372 | 0,893045 | 0,826745 | 0,686974 | 0,891504 | 0,750227 | 1,102304 | 0,661716 | 0,994306 | 1,404984 | 1,240144 | 1,165673 | 0,804883 | 1,1523 | 0,849079 | 1,206434 | 0,739466 | 0,835773 | 0,953564 | 0,979131 | 0,901924 | 0,71464 | 0,697941 | 0,723203 | 0,721441 | 20,52382 | 0,688315 | 0,369823 |
40 | 1,079877 | 0,949512 | 0,88419 | 0,749755 | 0,938994 | 0,804119 | 1,155188 | 0,695213 | 1,048232 | 1,50918 | 1,286778 | 1,24955 | 0,840275 | 1,234764 | 0,881467 | 1,265669 | 0,810827 | 0,889281 | 0,990213 | 1,02733 | 0,960779 | 0,767952 | 0,744943 | 0,772603 | 0,7712 | 20,91509 | 0,736902 | 0,387662 |
41 | 1,154498 | 1,008023 | 0,94406 | 0,816509 | 0,987747 | 0,860408 | 1,20921 | 0,729516 | 1,103642 | 1,618242 | 1,333948 | 1,337166 | 0,876292 | 1,320873 | 0,914244 | 1,326241 | 0,887054 | 0,944767 | 1,027313 | 1,076623 | 1,021877 | 0,823776 | 0,793831 | 0,824031 | 0,823034 | 21,31095 | 0,787591 | 0,405889 |
42 | 1,232289 | 1,068597 | 1,006392 | 0,88738 | 1,037764 | 0,919137 | 1,264364 | 0,764624 | 1,160541 | 1,73227 | 1,381648 | 1,42859 | 0,912929 | 1,410694 | 0,947407 | 1,388147 | 0,968349 | 1,002251 | 1,064859 | 1,127008 | 1,085248 | 0,882165 | 0,844634 | 0,877518 | 0,876976 | 21,71143 | 0,840419 | 0,424502 |
43 | 1,313305 | 1,131258 | 1,071228 | 0,962515 | 1,089048 | 0,980351 | 1,320647 | 0,800535 | 1,218929 | 1,851364 | 1,429871 | 1,523892 | 0,950181 | 1,504292 | 0,980949 | 1,451384 | 1,054914 | 1,061756 | 1,102845 | 1,178482 | 1,150917 | 0,943171 | 0,897376 | 0,933095 | 0,933059 | 22,11654 | 0,895421 | 0,443501 |
44 | 1,3976 | 1,196024 | 1,138605 | 1,042063 | 1,141599 | 1,044092 | 1,378055 | 0,837249 | 1,278812 | 1,975624 | 1,478611 | 1,62314 | 0,988045 | 1,601733 | 1,014867 | 1,515949 | 1,146959 | 1,123303 | 1,141267 | 1,231043 | 1,218913 | 1,006848 | 0,952085 | 0,990793 | 0,991315 | 22,52631 | 0,952634 | 0,462884 |
45 | 1,485228 | 1,262918 | 1,208562 | 1,126174 | 1,195419 | 1,110405 | 1,436584 | 0,874764 | 1,340191 | 2,105148 | 1,527861 | 1,726401 | 1,026515 | 1,703082 | 1,049156 | 1,581838 | 1,244692 | 1,186914 | 1,180118 | 1,284687 | 1,289261 | 1,073246 | 1,008787 | 1,05064 | 1,051775 | 22,94076 | 1,012092 | 0,48265 |
46 | 1,576241 | 1,331959 | 1,281136 | 1,214999 | 1,25051 | 1,179332 | 1,49623 | 0,913081 | 1,403069 | 2,240035 | 1,577615 | 1,833745 | 1,065588 | 1,808403 | 1,083811 | 1,649047 | 1,348328 | 1,25261 | 1,219394 | 1,339413 | 1,361989 | 1,142418 | 1,067508 | 1,112667 | 1,114472 | 23,35991 | 1,073831 | 0,502798 |
47 | 1,670694 | 1,403167 | 1,356367 | 1,308692 | 1,306873 | 1,250917 | 1,55699 | 0,952197 | 1,46745 | 2,380383 | 1,627866 | 1,945237 | 1,105261 | 1,91776 | 1,118829 | 1,717575 | 1,458082 | 1,320411 | 1,259091 | 1,395217 | 1,437123 | 1,214417 | 1,128273 | 1,176904 | 1,179437 | 23,78377 | 1,137886 | 0,523326 |
48 | 1,768637 | 1,476561 | 1,434291 | 1,407406 | 1,364509 | 1,325201 | 1,61886 | 0,992113 | 1,533336 | 2,526291 | 1,67861 | 2,060946 | 1,145528 | 2,031219 | 1,154206 | 1,787417 | 1,574174 | 1,390338 | 1,299203 | 1,452098 | 1,514688 | 1,289292 | 1,191108 | 1,243379 | 1,2467 | 24,21238 | 1,204293 | 0,544234 |
49 | 1,870125 | 1,552162 | 1,514946 | 1,511299 | 1,42342 | 1,402228 | 1,681837 | 1,032827 | 1,60073 | 2,677855 | 1,72984 | 2,180937 | 1,186387 | 2,148841 | 1,189937 | 1,858571 | 1,696827 | 1,462412 | 1,339726 | 1,510053 | 1,594709 | 1,367097 | 1,256038 | 1,312121 | 1,316293 | 24,64574 | 1,273085 | 0,56552 |
50 | 1,975208 | 1,629989 | 1,598369 | 1,620528 | 1,483606 | 1,482039 | 1,745917 | 1,074338 | 1,669634 | 2,835173 | 1,781551 | 2,305277 | 1,227833 | 2,270691 | 1,226019 | 1,931034 | 1,826267 | 1,536651 | 1,380657 | 1,56908 | 1,677213 | 1,447881 | 1,323088 | 1,383158 | 1,388246 | 25,08389 | 1,344297 | 0,587183 |
51 | 2,083938 | 1,71006 | 1,684597 | 1,735251 | 1,54507 | 1,564677 | 1,811097 | 1,116646 | 1,740052 | 2,998341 | 1,833738 | 2,434032 | 1,269863 | 2,396831 | 1,262447 | 2,004804 | 1,962721 | 1,613078 | 1,42199 | 1,629177 | 1,762224 | 1,531697 | 1,392282 | 1,456521 | 1,462591 | 25,52683 | 1,417963 | 0,609222 |
52 | 2,196368 | 1,792395 | 1,773665 | 1,855629 | 1,607812 | 1,650183 | 1,877373 | 1,15975 | 1,811985 | 3,167456 | 1,886396 | 2,567268 | 1,312475 | 2,527323 | 1,29922 | 2,079876 | 2,106421 | 1,69171 | 1,463722 | 1,690341 | 1,849768 | 1,618595 | 1,463645 | 1,532236 | 1,539356 | 25,97459 | 1,494117 | 0,631637 |
53 | 2,312547 | 1,877012 | 1,865611 | 1,981825 | 1,671834 | 1,738599 | 1,944743 | 1,20365 | 1,885436 | 3,342615 | 1,93952 | 2,705049 | 1,355663 | 2,66223 | 1,336332 | 2,15625 | 2,257601 | 1,772567 | 1,505849 | 1,752571 | 1,939867 | 1,708627 | 1,537202 | 1,610331 | 1,618573 | 26,4272 | 1,572793 | 0,654425 |
54 | 2,432526 | 1,96393 | 1,960471 | 2,114002 | 1,737137 | 1,829965 | 2,013203 | 1,248343 | 1,960409 | 3,523912 | 1,993105 | 2,847441 | 1,399425 | 2,801613 | 1,373781 | 2,233921 | 2,416499 | 1,855668 | 1,548366 | 1,815864 | 2,032548 | 1,801842 | 1,612976 | 1,690835 | 1,700271 | 26,88466 | 1,654025 | 0,677587 |
55 | 2,556357 | 2,053166 | 2,058279 | 2,252324 | 1,803721 | 1,924324 | 2,082751 | 1,293831 | 2,036904 | 3,711443 | 2,047146 | 2,994507 | 1,443758 | 2,945535 | 1,411563 | 2,312888 | 2,583354 | 1,941033 | 1,591271 | 1,880219 | 2,127833 | 1,898291 | 1,690992 | 1,773775 | 1,784479 | 27,34701 | 1,737845 | 0,701121 |
56 | 2,684088 | 2,144739 | 2,159073 | 2,396958 | 1,87159 | 2,021716 | 2,153383 | 1,340111 | 2,114925 | 3,905305 | 2,101639 | 3,146314 | 1,488659 | 3,094056 | 1,449676 | 2,393148 | 2,75841 | 2,028681 | 1,63456 | 1,945633 | 2,225747 | 1,998024 | 1,771273 | 1,859179 | 1,871227 | 27,81426 | 1,824288 | 0,725026 |
57 | 2,815771 | 2,238667 | 2,262886 | 2,548071 | 1,940742 | 2,122181 | 2,225096 | 1,387183 | 2,194474 | 4,10559 | 2,15658 | 3,302924 | 1,534124 | 3,247237 | 1,488115 | 2,474698 | 2,941912 | 2,118629 | 1,678229 | 2,012104 | 2,326314 | 2,101092 | 1,853843 | 1,947073 | 1,960545 | 28,28642 | 1,913385 | 0,749301 |
58 | 2,951455 | 2,334967 | 2,369755 | 2,705832 | 2,01118 | 2,225761 | 2,297888 | 1,435048 | 2,275554 | 4,312394 | 2,211964 | 3,464401 | 1,580151 | 3,405138 | 1,526879 | 2,557537 | 3,134108 | 2,210896 | 1,722274 | 2,079631 | 2,429557 | 2,207546 | 1,938726 | 2,037485 | 2,05246 | 28,76353 | 2,005171 | 0,773946 |
59 | 3,091189 | 2,433656 | 2,479714 | 2,870411 | 2,082905 | 2,332495 | 2,371756 | 1,483703 | 2,358166 | 4,525812 | 2,267787 | 3,630809 | 1,626736 | 3,567821 | 1,565964 | 2,641661 | 3,335251 | 2,305501 | 1,766693 | 2,148212 | 2,535498 | 2,317433 | 2,025943 | 2,130441 | 2,147002 | 29,2456 | 2,099677 | 0,798959 |
60 | 3,235022 | 2,534752 | 2,592798 | 3,04198 | 2,155918 | 2,442424 | 2,446697 | 1,533148 | 2,442313 | 4,745937 | 2,324045 | 3,80221 | 1,673878 | 3,735345 | 1,605367 | 2,727068 | 3,545594 | 2,402462 | 1,811482 | 2,217844 | 2,644162 | 2,430806 | 2,115519 | 2,225969 | 2,2442 | 29,73265 | 2,196935 | 0,824339 |
61 | 3,383004 | 2,638273 | 2,709041 | 3,220712 | 2,555588 | 2,522708 | 2,527997 | 4,972863 | 1,721572 | 3,90777 | 1,645086 | 3,765394 | 2,501796 | 2,755571 | 2,547712 | 2,207476 | 2,324095 | 2,344083 | 30,22471 | 2,296979 | 0,850087 | |||||||
62 | 3,535183 | 2,744234 | 2,828478 | 3,406781 | 2,672027 | 2,599787 | 2,61522 | 5,206684 | 1,769816 | 4,085155 | 1,685118 | 3,994911 | 2,603522 | 2,869747 | 2,668202 | 2,301838 | 2,424844 | 2,446677 | 30,72178 | 2,399841 | 0,8762 | |||||||
63 | 3,691608 | 2,852654 | 2,951143 | 3,600363 | 2,791779 | 2,677931 | 2,703985 | 5,447492 | 1,818608 | 4,26756 | 1,72546 | 4,234407 | 2,707657 | 2,986713 | 2,792325 | 2,398625 | 2,528244 | 2,552012 | 31,22389 | 2,505552 | 0,902678 | |||||||
64 | 3,852326 | 2,963547 | 3,07707 | 3,801635 | 2,914885 | 2,757138 | 2,794294 | 5,695381 | 1,867945 | 4,455043 | 1,76611 | 4,484147 | 2,814218 | 3,106491 | 2,92013 | 2,497862 | 2,63432 | 2,660116 | 31,73106 | 2,614144 | 0,929521 | |||||||
65 | 4,017386 | 3,076932 | 3,206292 | 4,010774 | 3,041385 | 2,837405 | 2,886148 | 5,950443 | 1,917824 | 4,647664 | 1,807065 | 4,7444 | 2,923223 | 3,229104 | 3,051667 | 2,59957 | 2,743098 | 2,771015 | 32,24332 | 2,725649 | 0,956727 | |||||||
66 | 4,186835 | 3,192824 | 3,338842 | 4,22796 | 3,171316 | 2,91873 | 2,979549 | 6,21277 | 1,968244 | 4,845481 | 1,848322 | 5,015436 | 3,034689 | 3,354573 | 3,186985 | 2,703772 | 2,854603 | 2,884739 | 32,76067 | 2,840098 | 0,984295 | |||||||
67 | 4,360722 | 3,311239 | 3,474756 | 4,453373 | 3,304719 | 3,00111 | 3,074501 | 6,482456 | 2,0192 | 5,048552 | 1,88988 | 5,297527 | 3,148632 | 3,482921 | 3,326131 | 2,810488 | 2,968862 | 3,001314 | 33,28314 | 2,957523 | 1,012226 | |||||||
68 | 4,539093 | 3,432194 | 3,614064 | 4,687196 | 3,441632 | 3,084542 | 3,171004 | 6,759591 | 2,070691 | 5,256935 | 1,931736 | 5,59095 | 3,265071 | 3,614167 | 3,469156 | 2,919742 | 3,085899 | 3,120768 | 33,81075 | 3,077955 | 1,040517 | |||||||
69 | 4,721996 | 3,555705 | 3,756802 | 4,929612 | 3,582093 | 3,169026 | 3,269061 | 7,044268 | 2,122716 | 5,470687 | 1,973887 | 5,895984 | 3,384021 | 3,748335 | 3,616108 | 3,031554 | 3,20574 | 3,243128 | 34,34351 | 3,201425 | 1,069169 | |||||||
70 | 4,909478 | 3,681786 | 3,903001 | 5,180805 | 3,726141 | 3,254558 | 3,368674 | 7,336578 | 2,17527 | 5,689868 | 2,016332 | 6,212908 | 3,505499 | 3,885445 | 3,767035 | 3,145947 | 3,32841 | 3,36842 | 34,88146 | 3,327964 | 1,098181 | |||||||
71 | 5,101585 | 3,810455 | 4,052694 | 3,873816 | 7,636612 | 5,914532 | 2,059068 | 3,629521 | 4,025519 | 3,921985 | 3,262941 | 3,496673 | 35,4246 | 3,457603 | 1,127552 | |||||||||||||
72 | 5,298363 | 3,941726 | 4,205913 | 4,025154 | 7,944461 | 6,144739 | 2,102093 | 3,756105 | 4,168577 | 4,081008 | 3,382558 | 3,627912 | 35,97296 | 3,590372 | 1,15728 | |||||||||||||
73 | 5,49986 | 4,075614 | 4,362692 | 4,180194 | 8,260216 | 6,380544 | 2,145404 | 3,885265 | 4,31464 | 4,244152 | 3,50482 | 3,762164 | 36,52655 | 3,726303 | 1,187367 | |||||||||||||
74 | 5,706122 | 4,212136 | 4,523062 | 4,338974 | 8,583968 | 6,622005 | 2,189001 | 4,017019 | 4,463728 | 4,411464 | 3,629746 | 3,899456 | 37,0854 | 3,865424 | 1,21781 | |||||||||||||
75 | 5,917194 | 4,351306 | 4,687055 | 4,501532 | 8,915806 | 6,869178 | 2,232881 | 4,151382 | 4,615864 | 4,582992 | 3,757359 | 4,039814 | 37,64952 | 4,007768 | 1,248609 | |||||||||||||
76 | 6,133122 | 4,493139 | 4,854703 | 4,667906 | 9,255821 | 7,122118 | 2,277042 | 4,288369 | 4,771065 | 4,758785 | 3,887679 | 4,183265 | 38,21893 | 4,153363 | 1,279764 | |||||||||||||
77 | 6,353952 | 4,63765 | 5,026039 | 4,838133 | 9,604104 | 7,380883 | 2,321481 | 4,427998 | 4,929354 | 4,93889 | 4,020726 | 4,329833 | 38,79366 | 4,30224 | 1,311274 | |||||||||||||
78 | 6,579729 | 4,784855 | 5,201093 | 5,01225 | 9,960743 | 7,645528 | 2,366198 | 4,570283 | 5,09075 | 5,123355 | 4,15652 | 4,479546 | 39,37372 | 4,454429 | 1,343137 | |||||||||||||
79 | 6,810499 | 4,934766 | 5,379897 | 5,190296 | 10,32583 | 7,916108 | 2,41119 | 4,71524 | 5,255273 | 5,312228 | 4,295084 | 4,632429 | 39,95913 | 4,60996 | 1,375355 | |||||||||||||
80 | 7,046306 | 5,087401 | 5,562483 | 5,372306 | 10,69945 | 8,19268 | 2,456455 | 4,862884 | 5,422943 | 5,505555 | 4,436436 | 4,788508 | 40,54991 | 4,768862 | 1,407925 | |||||||||||||
81 | 7,287196 | 5,242771 | 5,748881 | 5,558319 | 11,08169 | 8,475297 | 2,501992 | 5,01323 | 5,59378 | 5,703385 | 4,580598 | 4,947809 | 41,14608 | 4,931164 | 1,440848 | |||||||||||||
82 | 7,533214 | 5,400893 | 5,939123 | 5,748371 | 11,47265 | 8,764017 | 2,547799 | 5,166294 | 5,767803 | 5,905766 | 4,727588 | 5,110357 | 41,74765 | 5,096897 | 1,474122 | |||||||||||||
83 | 7,784403 | 5,56178 | 6,133239 | 5,942499 | 11,87241 | 9,058892 | 2,593874 | 5,322091 | 5,945032 | 6,112743 | 4,877428 | 5,276177 | 42,35466 | 5,26609 | 1,507747 | |||||||||||||
84 | 8,040809 | 5,725447 | 6,331261 | 6,14074 | 12,28106 | 9,359979 | 2,640215 | 5,480636 | 6,125486 | 6,324364 | 5,030136 | 5,445294 | 42,9671 | 5,438772 | 1,541723 | |||||||||||||
85 | 8,302476 | 5,891908 | 6,533219 | 6,34313 | 12,69869 | 9,667331 | 2,686822 | 5,641943 | 6,309184 | 6,540677 | 5,185734 | 5,617735 | 43,58502 | 5,614971 | 1,576049 | |||||||||||||
86 | 8,569447 | 6,061176 | 6,739144 | 6,549706 | 13,12539 | 9,981004 | 2,733691 | 5,806028 | 6,496145 | 6,761728 | 5,34424 | 5,793523 | 44,20841 | 5,794718 | 1,610725 | |||||||||||||
87 | 8,841768 | 6,233265 | 6,949066 | 6,760505 | 13,56124 | 10,30105 | 2,780822 | 5,972905 | 6,686389 | 6,987564 | 5,505674 | 5,972684 | 44,83731 | 5,97804 | 1,645749 | |||||||||||||
88 | 9,119481 | 6,40819 | 7,163015 | 6,975562 | 14,00634 | 10,62753 | 2,828213 | 6,142589 | 6,879935 | 7,218232 | 5,670055 | 6,155242 | 45,47173 | 6,164967 | 1,681121 | |||||||||||||
89 | 9,40263 | 6,585963 | 7,381022 | 7,194914 | 14,46077 | 10,96048 | 2,875862 | 6,315094 | 7,076801 | 7,453779 | 5,837404 | 6,341223 | 46,11168 | 6,355528 | 1,716841 | |||||||||||||
90 | 9,69126 | 6,766599 | 7,603117 | 7,418596 | 14,92461 | 11,29997 | 2,923768 | 6,490435 | 7,277005 | 7,694251 | 6,007739 | 6,530651 | 46,7572 | 6,54975 | 1,752908 | |||||||||||||
91 | 9,985412 | 6,950111 | 7,829329 | 7,646646 | 15,39796 | 11,64606 | 2,97193 | 6,668626 | 7,480568 | 7,939695 | 6,18108 | 6,72355 | 47,40829 | 6,747663 | 1,789321 | |||||||||||||
92 | 10,28513 | 7,136513 | 8,059688 | 7,879097 | 15,88091 | 11,99878 | 3,020346 | 6,849681 | 7,687506 | 8,190157 | 6,357445 | 6,919945 | 48,06498 | 6,949296 | 1,826081 | |||||||||||||
93 | 10,59046 | 7,325818 | 8,294225 | 8,115988 | 16,37353 | 12,3582 | 3,069014 | 7,033614 | 7,897838 | 8,445684 | 6,536854 | 7,11986 | 48,72728 | 7,154675 | 1,863186 | |||||||||||||
94 | 10,90144 | 7,518038 | 8,532968 | 8,357352 | 16,87592 | 12,72437 | 3,117933 | 7,22044 | 8,111583 | 8,706322 | 6,719326 | 7,32332 | 49,39521 | 7,36383 | 1,900636 | |||||||||||||
95 | 11,21812 | 7,713188 | 8,775948 | 8,603226 | 17,38816 | 13,09734 | 3,167103 | 7,410173 | 8,328759 | 8,972117 | 6,90488 | 7,530348 | 50,0688 | 7,576789 | 1,938431 | |||||||||||||
96 | 11,54054 | 7,91128 | 9,023193 | 8,853645 | 17,91034 | 13,47717 | 3,21652 | 7,602825 | 8,549384 | 9,243116 | 7,093533 | 7,740969 | 50,74805 | 7,793579 | 1,976569 | |||||||||||||
97 | 11,86873 | 8,112328 | 9,274734 | 9,108645 | 18,44255 | 13,8639 | 3,266184 | 7,798412 | 8,773475 | 9,519364 | 7,285306 | 7,955206 | 51,433 | 8,014229 | 2,015052 | |||||||||||||
